Part1. 机器信息概览

本次评测机器配置为 1C2G 20G 10M三网优化线路。机器流量按照机龄计划赠送,详见商家官网,可单独购买流量包!不同硬件有合理的每小时计费价格,收取一定设置费(如果选择GFW屏蔽IP则免设置费)商家计费方式很灵活,但是偏复杂。当然也有经典型云服务器(即 规定好各项参数的VPS)。脚本系统信息可以看到,基于KVM虚拟化,商家隐藏了CPU型号。

DogYun狗云 -  香港KC机房 - KVM架构 - 按需灵活计费-主机搜

Part2.网络质量测试

既然购买的是中高端的香港三网优化,那必然是对速度一比较高要求的。SSH很丝滑,体验感强于CMI线路的香港VPS,具体的网络信息让我们通过路由跟踪(去回程)、实际建站Get速度、Ping测试和H5测速来检测一下吧~

DogYun狗云 -  香港KC机房 - KVM架构 - 按需灵活计费-主机搜DogYun狗云 -  香港KC机房 - KVM架构 - 按需灵活计费-主机搜

从下载速度和全国ping值测试来看,比较优秀,对得起他三网优化的名头,全国ping值基本都在50ms一下,非常适合站长们建站或者反代,下载速度除了白圈中圈出的两个移动节点测试不理想以外,其余节点基本跑满10M带宽,初步看来网络质量非常高。

三网去回程路由跟踪测试

上海电信(天翼云) 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 10.100.111.254 局域网 1.3 / 1 / 0.9
3 101.227.255.41 上海 电信 5.2 / 5.9 / 3.4
4 124.74.232.65 上海 电信 1.1 / 1 / 1.7
5 101.95.207.17 上海 电信 2.3 / 2.5 / 2.8
6 101.95.120.106 上海 电信 5.9 / 3.6 / 5.5
7 59.43.80.81 上海 电信 10.1 / 7.8 / 5.7
8 * N/A *
9 59.43.187.70 上海 电信 16.5 / 16.7 / 16.5
10 59.43.189.82 香港 电信 40.7 / 40.7 / 41.3
11 59.43.248.22 香港 电信 38.3 / 38.2 / 40
12 203.129.11.66 香港 电信 32.6 / 32.5 / 36.2
13 * N/A *
14 * N/A *
15 * N/A *
16 * N/A *
17 * N/A *
18 154.91.192.190 香港 cloudinnovation.org 36.8
19 this server IP 香港 cloudinnovation.org 32.5 / 32.5 / 32.4

杭州联通 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 172.31.9.29 局域网 1.6 / 0.8 / 7.5
3 172.31.111.229 局域网 1.7 / 1.7 / 1.7
4 * N/A *
5 124.160.189.89 浙江杭州 联通 3.1 / 3.1 / 2.9
6 219.158.114.245 广东广州 联通 25.5
7 219.158.19.66 广东广州 联通 32.1 / 29.6 / 35.3
8 219.158.98.94 广东广州 联通 28.1 / 34 / 31.8
9 219.158.10.62 香港 联通 29.7 / 35.3 / 33.1
10 202.77.23.30 香港 联通 34.1 / 31.7 / 29
11 43.252.86.65 香港 联通 34.9 / 40.6 / 38.3
12 202.77.18.193 香港 联通 29 / 29.2 / 29.3
13 202.77.22.42 香港 联通 32.3 / 31.6 / 31.7
14 * N/A *
15 * N/A *
16 * N/A *
17 * N/A *
18 * N/A *
19 154.91.192.190 香港 cloudinnovation.org 28.5 / 28.4 / 28.3
20 this server IP 香港 cloudinnovation.org 36.9 / 36.7 / 36.7

四川德阳移动 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 117.174.59.1 四川德阳 移动 2.6 / 1.4 / 1.4
2 112.18.212.2 四川德阳 移动 1.1 / 15.2 / 1.2
3 112.18.212.89 四川德阳 移动 1.3 / 5.9 / 1.3
4 223.87.25.17 四川成都 移动 2
5 223.87.26.49 四川成都 移动 2.3
6 221.183.19.45 四川成都 移动 13.5 / 2 / 12.6
7 221.176.20.137 广东广州 移动 40.9 / 41 / 40.9
8 221.176.22.162 广东广州 移动 40.7 / 40.7 / 40.8
9 221.176.24.142 广东广州 移动 47.6
10 223.118.10.22 香港 移动 119.8 / 94.7 / 105
11 * N/A *
12 223.119.17.102 香港 移动 47.4 / 45.5 / 45.2
13 * N/A *
14 * N/A *
15 * N/A *
16 * N/A *
17 * N/A *
18 * N/A *
19 this server IP 香港 cloudinnovation.org 49.1 / 49.2 / 49.2
回程路由测试:

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Wed Mar 18 10:35:38 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway                    0.0%    10    0.4   0.3   0.3   0.4   0.0
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 172.16.27.1               30.0%    10    2.2   2.8   2.0   4.4   0.6
  4.|-- 10.10.14.9                 0.0%    10    0.5   0.5   0.4   0.6   0.0
  5.|-- 10.10.13.1                 0.0%    10    1.6   1.7   1.6   2.0   0.0
  6.|-- 10.10.10.93                0.0%    10    1.7   2.6   1.7   5.4   1.0
  7.|-- 203.129.11.65              0.0%    10    1.8   2.2   1.8   5.2   1.0
  8.|-- 59.43.248.253              0.0%    10    1.7   1.8   1.7   1.8   0.0
  9.|-- 59.43.248.197              0.0%    10    5.6   5.6   5.5   5.7   0.0
 10.|-- 59.43.187.97              70.0%    10    7.8   7.8   7.8   7.9   0.0
 11.|-- 59.43.130.121              0.0%    10    8.3   8.3   8.2   8.5   0.0
 12.|-- 202.97.82.38               0.0%    10   11.5  12.4   9.7  15.1   1.5
 13.|-- 183.59.12.245              0.0%    10    8.3   8.3   8.3   8.4   0.0
 14.|-- 183.56.128.10              0.0%    10    8.3   8.3   8.2   8.5   0.0
 15.|-- 14.215.116.1               0.0%    10    9.7   9.9   9.6  11.4   0.5

上海电信(天翼云) 回程:

Start: Wed Mar 18 10:36:02 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway                    0.0%    10    0.3   0.3   0.3   0.5   0.0
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 172.16.27.1                0.0%    10    2.0   3.2   1.7   5.2   1.2
  4.|-- 10.10.14.9                 0.0%    10    0.6   1.2   0.5   7.0   1.9
  5.|-- 10.10.13.1                 0.0%    10    1.7   1.8   1.5   3.7   0.5
  6.|-- 10.10.10.93                0.0%    10    1.8   2.4   1.8   6.1   1.3
  7.|-- 203.129.11.65              0.0%    10    1.8   3.0   1.8   9.1   2.4
  8.|-- 59.43.248.21               0.0%    10    2.4   2.5   2.4   2.7   0.0
  9.|-- 59.43.188.121              0.0%    10    7.1  13.7   6.9  39.2  10.2
 10.|-- 59.43.187.109             60.0%    10    7.9   7.9   7.8   8.0   0.0
 11.|-- 59.43.130.149              0.0%    10    8.4  24.9   8.0  78.3  28.9
 12.|-- 59.43.16.133               0.0%    10   33.4  35.8  32.9  39.1   2.2
 13.|-- 101.95.88.42               0.0%    10   31.7  35.3  31.7  39.8   2.3
 14.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

厦门电信CN2 回程:

Start: Wed Mar 18 10:36:26 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway                    0.0%    10    0.3   0.3   0.3   0.5   0.0
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 172.16.27.1                0.0%    10    2.3   2.7   2.0   5.6   1.0
  4.|-- 10.10.14.9                 0.0%    10    0.7   0.5   0.4   0.7   0.0
  5.|-- 10.10.13.1                 0.0%    10    1.6   1.6   1.6   1.7   0.0
  6.|-- 10.10.10.93                0.0%    10    2.0   2.0   1.7   3.6   0.5
  7.|-- 10.10.10.82                0.0%    10    1.7   1.8   1.7   2.1   0.0
  8.|-- 202.77.22.41               0.0%    10    2.1   2.6   2.1   5.5   0.9
  9.|-- 202.77.18.194              0.0%    10    3.1   6.9   3.1   9.8   2.4
 10.|-- 43.252.86.66               0.0%    10    8.1   5.8   2.1   9.2   2.0
 11.|-- 202.77.23.29               0.0%    10    5.7   6.3   3.3  10.5   2.6
 12.|-- 219.158.10.29              0.0%    10   16.3  11.2   7.5  16.3   2.9
 13.|-- 219.158.24.133             0.0%    10   15.0  13.4   7.5  22.6   5.1
 14.|-- 219.158.8.113              0.0%    10   19.1  19.9  11.4  31.8   6.3
 15.|-- 219.158.104.26             0.0%    10   30.5  33.7  24.5  45.0   6.9
 16.|-- 219.158.12.46              0.0%    10   30.3  36.1  25.1  47.9   7.9
 17.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 19.|-- 110.80.128.66              0.0%    10   41.8  48.2  41.8  65.7   7.4
 20.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 21.|-- 117.25.141.106            40.0%    10   39.8  48.9  39.8  69.0  10.6
 22.|-- 117.28.254.129             0.0%    10   27.3  35.8  27.3  55.0   9.1

重庆联通 回程:

Start: Wed Mar 18 10:37:01 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway                    0.0%    10    0.4   0.3   0.3   0.5   0.0
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 172.16.27.1                0.0%    10    2.2   2.8   2.1   4.9   0.9
  4.|-- 10.10.14.9                 0.0%    10    0.4   0.6   0.4   0.7   0.0
  5.|-- 10.10.13.1                 0.0%    10    1.7   1.6   1.6   1.8   0.0
  6.|-- 10.10.10.93                0.0%    10    1.8   2.7   1.8   7.7   1.7
  7.|-- 10.10.10.82                0.0%    10    1.9   2.3   1.7   5.0   1.0
  8.|-- 202.77.22.41               0.0%    10    2.4   2.3   2.1   2.6   0.0
  9.|-- 202.77.18.194              0.0%    10    9.1   6.7   2.9  13.7   3.1
 10.|-- 43.252.86.66               0.0%    10    5.9   5.8   1.9  10.0   2.5
 11.|-- 202.77.23.29               0.0%    10    3.5   5.9   2.9   9.3   2.0
 12.|-- 219.158.10.29              0.0%    10    9.5  10.3   5.7  13.4   2.3
 13.|-- 219.158.20.221             0.0%    10    6.1  10.3   6.1  19.5   3.7
 14.|-- 219.158.24.125             0.0%    10   14.7  13.1   9.7  16.6   2.3
 15.|-- 219.158.21.242             0.0%    10   35.4  36.1  33.1  38.9   1.9
 16.|-- 58.144.255.122             0.0%    10   32.4  32.3  32.2  32.5   0.0
 17.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

上海移动 回程:

Start: Wed Mar 18 10:37:27 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway                    0.0%    10    0.3   0.3   0.3   0.4   0.0
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 172.16.27.1                0.0%    10    1.8   2.6   1.8   4.9   0.7
  4.|-- 10.10.14.13                0.0%    10    0.5   0.7   0.4   2.1   0.3
  5.|-- 10.10.13.19                0.0%    10    1.1   1.2   1.1   1.4   0.0
  6.|-- 10.10.10.121               0.0%    10    1.3   1.5   1.3   2.4   0.0
  7.|-- 202.77.22.41               0.0%    10    1.9   2.7   1.8   7.5   1.6
  8.|-- 202.77.18.194              0.0%    10    3.8   5.4   2.1   8.9   1.9
  9.|-- 202.77.23.25               0.0%    10    5.2   5.4   2.2   8.3   1.6
 10.|-- 219.158.10.49              0.0%    10    8.2   9.6   6.3  13.3   2.1
 11.|-- 219.158.103.29             0.0%    10   10.9  12.3   8.9  16.8   2.5
 12.|-- 219.158.103.41             0.0%    10   12.8  13.0  12.5  14.3   0.3
 13.|-- 219.158.7.41              10.0%    10   36.1  37.1  36.1  39.9   1.3
 14.|-- 219.158.9.98              10.0%    10   36.1  38.4  36.1  41.8   1.8
 15.|-- 219.158.35.22              0.0%    10   35.7  35.9  35.6  37.9   0.7
 16.|-- 221.176.17.165             0.0%    10   39.4  41.3  35.2  64.7   8.6
 17.|-- 221.183.12.170            30.0%    10   36.9  37.4  36.9  40.0   0.9
 18.|-- .                          0.0%    10   39.4  38.1  36.4  39.5   1.2
 19.|-- .                          0.0%    10   39.0  38.9  38.5  39.2   0.0
 20.|-- .                          0.0%    10   40.4  39.8  38.5  42.0   1.2

 

DogYun狗云 -  香港KC机房 - KVM架构 - 按需灵活计费-主机搜DogYun狗云 -  香港KC机房 - KVM架构 - 按需灵活计费-主机搜

由三网去回程路由跟踪的结果来看,商家承诺的三网优化线路没有作假,每跳的丢包率也比较低,网络质量很不错。从HTML5测速结果来看,带宽给的非常足!上下行10M都可以跑满!ping值和抖动也非常低。另外给出本站搭建的实测HTML5测速站点:http://hk1.gy.zhujisou.com/ ,从17ce的Get打开速度测试结果来看,全国绝大多数地区打开速度在1S以下(但也仍有部分地区打开速度在3S以上)

 

Part.3 机器性能测试

DogYun狗云 -  香港KC机房 - KVM架构 - 按需灵活计费-主机搜

DogYun狗云 -  香港KC机房 - KVM架构 - 按需灵活计费-主机搜

DogYun狗云 -  香港KC机房 - KVM架构 - 按需灵活计费-主机搜

IO优化硬盘成了跑分中最亮眼的部分,1核跑出1600分的成绩很不错,但博主很怀疑宝塔跑分的准确性,其实商家已经注明此机器的IO限制为100M,在另一张通过DD来测试的IO读写成绩里也能看到,宝塔跑分内存不测试性能,仅折合大小为分数加到总分之中。另外,在常用软件编译中,这台机器编译Nginx耗时300秒(五分钟),编译PHP-7.2耗时 22秒,优秀。

 

总结

狗云是国人商家中为数不多的技术派,新颖的计费方式和自研的控制面板等等等等,价格相较于其他商家来说还是低很多的,所有硬件资源都是按需付费(缺点是有点繁杂),另外随时创建随时销毁这个功能很强大,很适合临时有需求的童鞋。另外据论坛所说,长期使用稳定性还不错,看官们按需购买。